|
Das erste Rennen steht vor der Tür... |
|
 Diesen Samstag geht´s endlich Los... Das erste Rennen der neuen Saison steht an und die Vorfreude verspricht eine tolle Veranstaltung! |
|
|
Saison Opening @ Styria Karting |
|
Dieses Wochenende war die Kartbahn erstmals im Jahr 2010 im Vollbetrieb! LeihKart und Rennkartbahn war gut Besucht. 
Auch die ersten 40er Zeiten wurden gefahren... |
|
|
Einladung an alle "F1-Fans" zum Saisonopening im Racetaurant! GRATIS F1 Simulator fahren am Freitag im Racetaurant!
Wer ist der schnellste in BAHRAIN / Sakhir??? 
Alle freien Trainings in Real Time und Live im Racetaurant! Live Formel 1: Großer Preis von Bahrain 12.03.10, 07:55 - 09:45 Uhr 1. Freies Training 12.03.10, 11:55 - 13:45 Uhr 2. Freies Training 13.03.10, 08:55 - 10:10 Uhr 3. Freies Training 13.03.10, 11:45 - 13:30 Uhr Zeittraining 14.03.10, 12:00 - 12:55 Uhr Vorbericht 14.03.10, 12:55 - 15:00 Uhr RENNEN |
|
|
Dieses Wochenende eröffnete die WSK die internationale WSK Rennserie in La Conca. Die Sieger der einzelnen Klassen:
KF2 | 1 | | | D AGOSTO IGNAZIO | TONY KART / VORTEX / VEGA | | | | | 2 | | | SILVA GUILHERME | TONY KART / VORTEX / VEGA | ' | | | | 3 | | | MOLLER MADSEN NICOLAJ | ENERGY / TM / VEGA | | | | | 4 | | | GATTING MICHELLE | CRG / MAXTER / VEGA | | | | | 5 | | | DE RIDDER GUILLAUME | KOSMIC / VORTEX / VEGA | |
KF3 | 1 | | | VERSTAPPEN MAX | CRG / MAXTER / DUNLOP | | | | | 2 | | | HOEVENAARS PETER | INTREPID / TM / DUNLOP | | | | | 3 | | | HUBERT ANTHOINE | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | | | | | 4 | | | VISOIU ROBERT | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | | | | | 5 | | | SPINELLI LORIS | INTREPID / TM / DUNLOP | |
| 12 |  | | AUER LUCAS | MADDOX / PARILLA / DUNLOP |
SKF | 1 | | | ARDIGO MARCO | TONY KART / VORTEX / VEGA | | | | | 2 | | | DE VRIES NYCK | ZANARDI / PARILLA / VEGA | | | | | 3 | | | CONVERS ARMAND | KOSMIC / VORTEX / VEGA | | | | | 4 | | | COOPER BEN | KOSMIC / VORTEX / VEGA | | | | | 5 | | | CATT GARY | TONY KART / VORTEX / VEGA | |
| 12 |  | | DALE ANDREA | BIREL / BMB / VEGA KSB RACING TEAM |
KZ1 | 1 | | | LAMMERS BAS | INTREPID / TM / DUNLOP | | | | | 2 | | | THONON JONATHAN | CRG / MAXTER / DUNLOP | | | | | 3 | | | IGLESIAS JEREMY | INTREPID / TM / DUNLOP | | | | | 4 | | | PICCOLI RICCARDO | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | | | | | 5 | | | DREEZEN RICK | TONY KART / VORTEX / DUNLOP | |
KZ2 | 1 | | | DE CONTO PAOLO | ENERGY / TM / DUNLOP | | | | | 2 | | | JELENIOWSKI MARCEL | ENERGY / TM / DUNLOP | | | | | 3 | | | FUCHS DANIEL | BIREL / TM / DUNLOP | | | | | 4 | | | GEORGIEV MISHEL | CRG / TM / DUNLOP | | | | | 5 | | | JOHANSSON JOEL | ENERGY / TM / DUNLOP | |
|
|
|
1° Round Easy Kart "Nord" Italy |
|
Dieses Wochenende fand auf der "PIsta Azzura" in Jesolo Lido der erste Lauf der Easy Kart Serie 2010 statt. In der Klasse 60ccm sind auch Fahrer dabei die an der Styria Karting Easy Kart Serie 2009 teilgenommen haben. 
Alexander Supper, Fabian Vajde und Maximilian Zupanic haben dieses Rennen auch als Vorbereitunf für die Austrian Kart Trophy genutzt.
 Fabian Vajde belegt mit Platz 14 den besten Platz im Finale! Zeittraining (Gesamt) Vorlauf A Vorlauf B FINALE |
|
|
|
<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nächste > Ende >>
|